01 承包人:安徽萬里公路橋梁建設(shè)有限公司 編號:U1
序 號 | 設(shè)備儀器名稱 | 類 別 | 位 置 | 規(guī)定數(shù)量 | 到位 | 待到位 | 備
注 |
數(shù)量 | 日期 | 國產(chǎn)或進(jìn)口數(shù)量 | 是否訂貨 | 估計(jì)日期 |
1 | 經(jīng)緯儀 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 水準(zhǔn)儀 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
3 | 游標(biāo)卡尺 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
4 | 坍落度筒 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
5 | 砼試模 |
|
| 12 | 12 |
|
|
|
|
|
6 | 壓力機(jī) |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
7 | 振動臺 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
8 | 灌砂筒 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
9 | 砂漿試模 |
|
| 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測評PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://m.opto-elec.com.cn/pmqhd/index.html