35.33 | 37.50 |
10 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 74.11 | 35.61 | 27.94 | 47.60 |
11 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 73.52 | 38.06 | 28.44 | 31.03 |
12 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 72.36 | 17.32 | 41.72 | 32.52 |
13 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 72.31 | 30.93 | 28.67 | 30.58 |
14 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 71.96 | 30.13 | 26.37 | 33.39 |
15 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 71.81 | 28.18 | 27.54 | 33.20 |
16 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 70.98 | 24.43 | 27.37 | 30.85 |
17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 70.68 | 26.80 | 25.23 | 25.68 |
18 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 70.55 | 26.64 | 24.80 | 25.31 |
19 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 70.54 | 27.62 | 23.80 | 25.24 |
20 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 70.43 | 26.26 | 22.82 | 29.69 |
21 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 68.96 | 24.89 | 18.15 | 23.26 |
22 | 同濟大學(xué) | 上海 | 理工 | 68.92 | 24.28 | 18.16 | 24.21 |
23 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 68.56 | 20.75 | 19.09 | 25.43 |
24 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 68.36 | 24.76 | 16.02 | 20.04 |
25 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 67.77 | 20.03 | 15.28 | 25.43 |
26 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 67.73 | 17.67 | 18.54 | 22.36 |
27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 67.61 | 19.14 | 14.81 | 26.53 |
28 |
項目經(jīng)理勝任力免費測評PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://m.opto-elec.com.cn/pmqhd/index.html