| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 67.05 | 18.09 | 13.64 | 23.85 |
29 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 66.41 | 13.57 | 15.00 | 22.37 |
30 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 66.35 | 13.69 | 13.17 | 25.81 |
31 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 65.88 | 13.62 | 13.04 | 19.26 |
32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 65.87 | 13.99 | 12.55 | 19.42 |
33 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 65.80 | 13.38 | 13.54 | 17.45 |
34 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 65.77 | 13.09 | 12.64 | 20.14 |
35 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 65.76 | 15.92 | 8.98 | 22.10 |
36 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 醫(yī)藥 | 65.33 | 14.18 | 11.25 | 14.32 |
37 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 65.27 | 13.15 | 10.27 | 18.60 |
38 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 65.20 | 11.00 | 12.05 | 18.48 |
39 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 湖北 | 理工 | 64.77 | 10.37 | 9.98 | 19.02 |
40 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 64.66 | 12.79 | 8.11 | 16.04 |
41 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 64.62 | 10.94 | 9.91 | 15.48 |
42 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 64.59 | 11.22 | 9.99 | 13.98 |
43 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.55 | 11.77 | 9.01 | 14.49 |
44 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)林 | 64.52 | 12.80 | 7.61 | 15.17 |
45 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 64.47 | 10.72 | 8.38 | 17.77 |
46 | 長安大學(xué) | 陜西 | 理工 | 64.17 |
項目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測評PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://m.opto-elec.com.cn/pmqhd/index.html