| 13.11 | 7.91 | 8.29 |
47 | 東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 64.15 | 13.70 | 5.34 | 13.09 |
48 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 64.13 | 8.93 | 9.33 | 14.76 |
49 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 64.09 | 10.22 | 7.03 | 16.77 |
50 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 63.96 | 10.11 | 7.30 | 14.48 |
51 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 63.89 | 9.49 | 6.55 | 17.00 |
52 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 63.84 | 7.40 | 8.65 | 16.16 |
53 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.80 | 9.00 | 6.61 | 16.66 |
54 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 63.79 | 10.36 | 6.83 | 12.54 |
55 | 中國石油大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.77 | 8.51 | 7.13 | 16.17 |
56 | 云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 63.67 | 7.58 | 8.69 | 13.07 |
57 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 63.62 | 9.66 | 7.28 | 10.57 |
57 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.62 | 10.00 | 4.64 | 16.49 |
59 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 63.59 | 7.19 | 6.84 | 17.56 |
60 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 農(nóng)林 | 63.58 | 8.69 | 6.92 | 13.35 |
61 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 63.57 | 6.40 | 9.98 | 11.16 |
62 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 63.49 | 7.85 | 7.39 | 13.00 |
63 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 63.40 | 6.46 | 8.85 | 11.40 |
64 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 63.37 | 7.55 | 6.38 | 14.60 |
65 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 63.22 | 6.24 | 7.11 | 13.84 |
65 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.22 | 9.51 | 4.35 | 12.54 |
65 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 63.22 | 8.06 | 4.86 | 14.91 |
68 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 師范 | 63.21 | 6.08 | 8.60 | 10.11 |
69 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 63.04 | 6.78 | 6.79 | 10.53 |
70 | 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 62.93 | 7.80 | 5.14 | 10.55 |
71 | 南昌大學(xué) | 江西 | 綜合 | 62.87 | 8.22 | 5.09 | 8.63 |
72 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 林業(yè) | 62.84 | 5.54 | 5.25 | 14.79 |
73 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 62.73 | 6.61 | 5.59 | 9.42 |
74 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 62.66 | 4.58 | 7.16 | 9.53 |
75 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 62.62 | 5.43 | 7.29 | 6.41 |
76 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 62.47 | 6.77 | 2.85 | 12.28 |
77 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | 62.40 | 6.51 | 5.60 | 4.68 |
78 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 醫(yī)藥 | 62.39 | 8.03 | 4.34 | 3.91 |
78 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 62.39 | 2.30 | 5.66 | 15.20 |
80 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 62.29 | 5.27 | 4.41 | 9.33 |
81 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 綜合 | 62.22 | 5.38 | 4.08 | 8.92 |
82 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 62.18 | 5.08 | 4.41 | 8.22 |
83 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財經(jīng) | 62.15 | 2.94 | 5.45 | 10.50 |
83 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 理工 | 62.15 | 5.68 | 3.34 | 8.99 |
85 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族 | 62.10 | 2.59 | 4.83 | 12.30 |
86 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 62.09 | 6.91 | 3.80 | 3.67 |
86 | 山西大學(xué) | 山西 | 綜合 | 62.09 | 5.53 | 6.21 | 0.93 |
88 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理工 | 62.08 | 4.97 | 4.52 | 6.62 |
88 | 河南大學(xué) | 河南 | 綜合 | 62.08 | 5.21 | 5.74 | 2.81 |
90 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財經(jīng) | 62.06 | 2.70 | 6.57 | 6.90 |
91 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 醫(yī)藥 | 62.04 | 5.94 | 4.12 | 4.59 |
91 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 綜合 | 62.04 | 3.99 | 4.70 | 8.22 |
93 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 61.99 | 5.50 | 4.29 | 4.58 |
94 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 綜合 | 61.95 | 4.87 | 3.65 | 7.31 |
95 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 61.94 | 5.82 | 4.49 | 2.46 |
95 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 61.94 | 5.89 | 4.42 | 2.42 |
97 | 燕山大學(xué) | 河北 | 理工 | 61.91 | 5.72 | 3.92 | 3.72 |
98 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 理工 | 61.90 | 5.63 | 4.19 | 3.14 |
99 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 61.89 | 1.99 | 6.10 | 7.35 |
99 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 林業(yè) | 61.89 | 4.13 | 4.55 | 5.91 |
項目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測評PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://m.opto-elec.com.cn/pmqhd/index.html