.1 | 1.8 | 1.6 |
鮮 菜 | 7.9 | -3.9 | 12.9 |
畜 肉 類 | -0.8 | 5.0 | 14.7 |
其中:豬 肉 | -1.2 | 6.4 | 23.4 |
?! ∪?/span> | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
羊 肉 | -0.6 | -5.7 | -6.6 |
水 產(chǎn) 品 | -0.6 | 5.4 | 4.3 |
蛋 類 | 3.5 | -7.4 | -3.1 |
奶 類 | 0.0 | -0.6 | 0.0 |
鮮 果 | -2.6 | -0.6 | -5.7 |
煙 草 | 0.0 | -0.1 | 3.6 |
酒 類 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
二、衣著 | -0.1 | 1.3 | 1.5 |
服 裝 | -0.1 | 1.2 | 1.5 |
衣著加工服務(wù)費(fèi) | 0.4 | 4.1 | 3.8 |
鞋 類 | 0.1 | 1.2 | 1.5 |
三、居住 | 0.2 | 1.5 | 1.4 |
租賃房房租 | 0.4 | 2.7 | 2.7 |
水電燃料 | -0.1 | -0.6 | -0.8 |
四、生活用品及服務(wù) | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
家用器具 | -0.2 | -1.4 | -1.0 |
家庭服務(wù) | 0.3 | 4.5 | 4.3 |
五、交通和通信 | -0.6 | -1.2 | -1.9 |
交通工具 | -0.1 | -1.9 | -2.2 |
交通工具用燃料 | -2.9 | -3.7 | -8.0 |
交通工具使用和維修 | 0.2 | 1.3 | 1.5 |
通信工具 | -0.5 | -3.2 | -3.4 |
通信服務(wù) | -0.1 | -0.3 | -0.3 |
郵遞服務(wù) | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
六、教育文化和娛樂(lè) | -0.1 | 1.3 | 1.3 |
教育服務(wù) | 0.1 | 2.2 | 2.2 |
旅 游 | -1.0 | 1.9 | 1.5 |
七、醫(yī)療保健 | 0.3 | 4.3 | 3.5 |
中 藥 | 0.4 | 5.0 | 4.7 |
西 藥 | 0.5 | 4.8 | 3.6 |
醫(yī)療服務(wù) | 0.2 | 3.9 | 3.3 |
八、其他用品和服務(wù) | 0.1 | 4.5 | 2.1 |
附注
1、指標(biāo)解釋
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(Consumer Price Index,簡(jiǎn)稱CPI)是度量居民生活消費(fèi)品和服務(wù)價(jià)格水平隨著時(shí)間變動(dòng)的相對(duì)數(shù),綜合反映居民購(gòu)買的生活消費(fèi)品和服務(wù)價(jià)格水平的變動(dòng)情況。
2、統(tǒng)計(jì)范圍
全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)涵蓋全國(guó)城鄉(xiāng)居民生活消費(fèi)的食品煙酒、衣著、居住、生活用品及服務(wù)、交通和通信、教育文化和娛樂(lè)、醫(yī)療保健、其他用品和服務(wù)等8大類、262個(gè)基本分類的商品與服務(wù)價(jià)格。
3、調(diào)查方法
采用抽樣調(diào)查方法抽選確定調(diào)查網(wǎng)點(diǎn),按照“定人、定點(diǎn)、定時(shí)”的原則,直接派人到調(diào)查網(wǎng)點(diǎn)采集原始價(jià)格。數(shù)據(jù)來(lái)源于全國(guó)31個(gè)?。▍^(qū)、市)500個(gè)市縣、8.3萬(wàn)余家價(jià)格調(diào)查點(diǎn),包括商場(chǎng)(店)、超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和互聯(lián)網(wǎng)電商等。
項(xiàng)目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測(cè)評(píng)PMQ上線啦!快來(lái)測(cè)測(cè)你排多少名吧~
http://m.opto-elec.com.cn/pmqhd/index.html