| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
*** | 北京數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
孫** | 北京數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
魏** | 北京客戶服務(wù)中心 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
王** | 北京客戶服務(wù)中心 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
及** | 北京客戶服務(wù)中心 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
*** | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
*** | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
姜** | 北京數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
*** | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 |
*** | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
*** | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
*** | 北京信息系統(tǒng)部 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
王** | 北京信息系統(tǒng)部 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
王** | 北京信息系統(tǒng)部 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
杜** | 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
*** | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
王** | 信息系統(tǒng)部 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
合計(jì) | 112 | 113 | 112 | 113 | 112 | 112 | 112 | 111 | 113 | 110 | 108 | 111 | 114 |
平均分 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
學(xué)員對該課程的綜合評價:
學(xué)到不少東西
了解項(xiàng)目管理的基本要素
十分有條理,案例很多
認(rèn)識到實(shí)際工作的不足
與實(shí)際相結(jié)合的方法,非常好
認(rèn)真、負(fù)責(zé),講得很精彩
項(xiàng)目經(jīng)理勝任力免費(fèi)測評PMQ上線啦!快來測測你排多少名吧~
http://m.opto-elec.com.cn/pmqhd/index.html